雅马哈贴片机系列吸嘴正常真空值数据
YAMAHA 贴片机(YV100和YV88/YG100B YG200 YS100 YS24 YS12)各类吸嘴真空值 |
|||
机器型号 | 吸嘴型号 | 吸料真空值 | 贴装真空值 |
YS24 YS12 YS24X YG12 YS100 | 301A | 175 ~ 195 | Higher than 190 |
302A | 95 ~ 115 | Higher than 190 | |
303A | 65 ~ 85 | Higher than 190 | |
311A | 190 ~ 210 | Higher than 190 | |
312A | 150 ~ 170 | Higher than 190 | |
313A | 60 ~ 80 | Higher than 190 | |
314A | 65 ~ 85 | Higher than 190 | |
YG200 | 201A | 175 ~ 195 | Higher than 190 |
209A | 105 ~ 125 | Higher than 190 | |
202A | 95 ~ 115 | Higher than 190 | |
203A | 60 ~ 80 | Higher than 190 | |
YG100 YG100R | 211A | 175 ~ 195 | Higher than 190 |
212A | 95 ~ 115 | Higher than 190 | |
213A | 60 ~ 80 | Higher than 190 | |
YV100X YV100XG | 71A(F) | 175 ~ 195 | Higher than 190 |
72A(F) | 95 ~ 115 | Higher than 190 | |
73A(F) | 60 ~ 80 | Higher than 190 | |
79A(F) | 105 ~ 125 | Higher than 190 | |
YV88X YV88XG | 61A(F) | 175 ~ 195 | Higher than 190 |
62A(F) | 95 ~ 115 | Higher than 190 | |
63A(F) | 60 ~ 80 | Higher than 190 | |
69A(F) | 105 ~ 125 | Higher than 190 |
